Facadeskruer

WALLTEC har indfarvede facadeskruer som matcher pladerne.
Ved bestilling af specialfarver kan der leveres skruer til i samme farver.

Profil Tabel1
Varenummer Farve Nærmeste RAL Skruedata DB nr.
Indvendig hjørne 910142 Sort 9005 4,8 x 29mm, A2, A4 1951470
910538 Lysgrå 7035 4,8 x 29mm, A2, A4 1951472
911020 Hvid 9010 4,8 x 29mm, A2, A4 1951469
903190 Antracit 7016 4,8 x 29mm, A2, A4 1951468
Moderne Design

Klinge

Vi anbefaler en savklinge 160mm/48t, max 10000 rpm.

Frezenes klingedesign sikrer præcise snit gennem WALLTEC plader.
Klinger kan bestilles hos os.
Varenr: A898.160.048.20.

Frezenes Klinge

Facadeskruer

WALLTEC har indfarvede facadeskruer, som matcher pladerne. Ved bestilling af specialfarver kan der leveres skruer i samme farver.

Sort

Varenummer: 910142

Nærmeste RAL: 9005

Skruedata: 4,8 x 29mm, A2, A4

DB nr.: 1951470-

Lysgrå

Varenummer: 910538

Nærmeste RAL: 7035

Skruedata: 4,8 x 29mm, A2, A4

DB nr.: 1951472-

Hvid

Varenummer: 911020

Nærmeste RAL: 9010

Skruedata: 4,8 x 29mm, A2, A4

DB nr.: 1951469-

Antracit

Varenummer: 903190

Nærmeste RAL: 7016

Skruedata: 4,8 x 29mm, A2, A4

DB nr.: 1951468-

Aluminiumsinddækninger

Visuel præsentation

Nedenfor ser du videoer af de mest gængse aluminiumsprofiler der benyttes med WALLTEC facadepladerne.
Under videoerne finder du hele vores udvalg i form af tekniske tegninger, mål og specifikationer.

Udvendig hjørne
Vandnæse
Udvendig hjørnespids
Lodret fugeprofil
Indvendig hjørne

Aluminiumsinddækninger tekniske tegninger og specifikationer

Profil Tabel
Kant og hjørneprofiler Illustration Længde (m) Godstykkelse (mm) Farve Varenr. DB nr.
Indvendig hjørne Indvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 801013 1851563
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 801012 1851564
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 801011 1899784
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 801014 1899782
Udvendig hjørne Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 802013 1851567
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 802012 1851568
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 802011 1899730
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 802014 1899732
Lodret Fugeprofil Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 803013 1899797
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 803012 1899796
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 803011 1899794
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 803014 1899798
Lysningsprofil (Dør/vindue) Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 804013 1851565
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 804012 1851566
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 804011 1899800
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 804014 1899801
Udvendig hjørne spids Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 805013 1899804
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 805012 1899803
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 805011 1899802
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 805014 1899805
Vandnæse Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 806013 1851569
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 806012 1851570
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 806011 1899806
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 806014 1899807
Ventilationsprofil Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 807013 1899810
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 807012 1899809
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 807011 1899808
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 807014 1899811
Vandret drypnæse Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 809013 1899814
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 809012 1899813
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 809011 1899812
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 809014 1899816
Produkter